−8%17 л; 10 кг; неподъемная траверса; 220 В; 0.37 кВт
−12%12 л; 5 кг; 1 скорость; неподъемная траверса; 220 В; 0.25 кВт
30 л; 20 кг; неподъемная траверса; 220 В; 0.75 кВт
42 л; 30 кг; неподъемная траверса; 220 В; 1.1 кВт
электрическая; 300 кг/ч; настольная установка; нерж. сталь; 220 В; 0.37 кВт
50 л; 40 кг; 2 скорости; неподъемная траверса; 380 В; от 1.3 до 1.8 кВт
картофелечистка; 10 кг; 200 кг/ч; 220 В; 0.75 кВт
картофелечистка; 20 кг; 400 кг/ч; 380 В; 0.75 кВт
42 л; 30 кг; неподъемная траверса; 380 В; 1.1 кВт
−7%электрическая; 50 кг/ч; настольная установка; 220 В; 0.37 кВт
−7%полуавтоматический; напольный; для фрикаделек; 220 В
124 л; 75 кг; неподъемная траверса; 380 В; 1.5 кВт
−8%объем - 40 л; 380 В; от 2.4 до 3 кВт
−8%66 л; 45 кг; неподъемная траверса; 380 В; 1.1 кВт
−13%объем - 20 л; 380 В; от 2.4 до 3 кВт
−11%30 л; 20 кг; 2 скорости; неподъемная траверса; 380 В; от 1 до 1.3 кВт
197 л; 100 кг; неподъемная траверса; 380 В; 1.5 кВт
−15%картофелечистка; 20 кг; 400 кг/ч; 220 В; 0.75 кВт
−7%124 л; 75 кг; 2 скорости; неподъемная траверса; 380 В; от 1.3 до 1.8 кВт
66 л; 45 кг; неподъемная траверса; 220 В; 1.1 кВт
−15%напольный; 60 л; фиксированная траверса; 3 скорости; 380 В; от 1.1 до 1.85 кВт
197 л; 100 кг; 2 скорости; неподъемная траверса; 380 В; от 1.3 до 1.8 кВт
197 л; 100 кг; неподъемная траверса; 220 В; 1.5 кВт