вакуумирование; 200 л; 100 кг; 220 В
−7%500 л; 300 кг; 380 В
−12%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
14 592 114 т.
16 581 951 т.
−14%вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В
−7%500 л; 300 кг; 380 В
−11%вакуумирование; 500 л; 300 кг; 380 В
10 760 211 т.
12 090 123 т.
вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
−13%вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В
вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В
−14%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В
вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
−9%вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
14 630 878 т.
16 077 887 т.
−12%вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В
−10%вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В
−6%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В
вакуумирование; 2500 л; от 1200 до 1400 кг; 380 В
3500 л; от 1600 до 1800 кг; 380 В
вакуумирование; 6000 л; от 3000 до 3500 кг; 380 В
вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В
−11%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
13 825 438 т.
15 534 203 т.
380 В
−13%380 В
17 757 634 т.
20 411 072 т.
−12%380 В
31 028 081 т.
35 259 186 т.
380 В