
промышленный; 90 л/сутки; 800 м3/час; 55 дБ; 220 В

промышленный; 144 л/сутки; 900 м3/час; 50 дБ; 220 В
−5%бытовой; 10 л/сутки; 90 м3/час; 38 дБ; 220 В

бытовой; 35 л/сутки; 300 м3/час; 45 дБ; 220 В

промышленный; 380 л/сутки; 4200 м3/час; 50 дБ; 220 В
−6%промышленный; 76.8 л/сутки; 600 м3/час; 46 дБ; 220 В
−4%промышленный; 108 л/сутки; 750 м3/час; 50 дБ; 220 В

бытовой; 10 л/сутки; 90 м3/час; 38 дБ; 220 В
−8%бытовой; 12 л/сутки; 100 м3/час; 38 дБ; 220 В

бытовой; 20 л/сутки; 190 м3/час; 41 дБ; 220 В
−5%бытовой; 20 л/сутки; 180 м3/час; 41 дБ; 220 В

бытовой; 20 л/сутки; от 150 до 190 м3/час; 41 дБ; 220 В
−5%бытовой; 40 л/сутки; 250 м3/час; 46 дБ; 220 В

от 15 до 25 м2; 220 В; холодопроизводительность - 3.5 кВт; режим обогрева; режим вентиляции

холодопроизводительность - 3.52 кВт; осушение воздуха; пульт ДУ
−4%холодопроизводительность - 2.050 кВт; инвертор; режим обогрева; режим вентиляции

бытовой; 12 л/сутки; 100 м3/час; 38 дБ; 220 В
−6%промышленный; 240 л/сутки; 2600 м3/час; 50 дБ; 220 В
−5%промышленный; 55.2 л/сутки; 450 м3/час; 44 дБ; 220 В