−24%пристенная; 500 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 650 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь

встраиваемая; 650 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь
−23%пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло, краш. сталь
−16%встраиваемая; 650 м3/ч; 2 скорости; стекло

встраиваемая; 650 м3/ч; 2 скорости; стекло
−5%пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; стекло
−6%встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; стекло

пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло
−6%пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло
−7%встраиваемая; 1000 м3/ч; 2 скорости; краш. сталь
−4%пристенная; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло
−4%встраиваемая; 1050 м3/ч; 3 скорости; краш. сталь
−7%пристенная; 800 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 850 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

газовая; управление механическое; 4 конфорки; электроподжиг; материал панели конфорок - чугун

пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло
−7%пристенная; 1050 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло