3 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
−7%4 камеры; от 50 до 320 °С; 25.6 кВт
1 камера; от 50 до 320 °С; 6.4 кВт
−6%2 камеры; от 50 до 320 °С; 12.8 кВт
−11%3 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
−14%4 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
напольная; 2 конфорки; чугунная конфорка; 6 кВт
напольная; 4 конфорки; чугунная конфорка; 12 кВт
−14%напольная; 6 конфорок; чугунная конфорка; 18 кВт
−6%напольная; духовой шкаф; 4 конфорки; чугунная конфорка; от 50 до 320 °С; 18 кВт
напольная; духовой шкаф; 6 конфорок; чугунная конфорка; от 50 до 320 °С; 24 кВт
1 камера; от 50 до 320 °С; 6.4 кВт
−11%2 камеры; от 50 до 320 °С; 12.8 кВт
3 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
−9%4 камеры; от 50 до 320 °С; 25.6 кВт
−13%1 камера; от 50 до 320 °С; 6.4 кВт
−11%2 камеры; от 50 до 320 °С; 12.8 кВт
3 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
−7%4 камеры; от 50 до 320 °С; 19.2 кВт
−7%напольная; подставка (стенд); 2 конфорки; индукционная конфорка; 7 кВт
−9%настольная; линия 700
−12%настольная; линия 700
−11%настольная; линия 700
−12%настольная; линия 700