| Все товары Все производители Angelo Po |
Пароконвектоматы Angelo Po
Пароконвектомат Angelo Po - это современное высокотехнологичное оборудование для приготовления пищи. Автоматические многоступенчатые программы готовки позволяют приготовить огромное число самых разнообразных блюд при минимальном участии оператора. Также пароконвектомат позволяет поддерживать уже готовые блюда в разогретом состоянии. Оптимальный микроклимат внутри рабочей камеры достигается благодаря работе вентилятора с двумя скоростями вращения и автоматическому контролю уровня влажности.
Использование пароконвектоматов облегчает процесс приготовления пищи, делает его более быстрым и менее энергозатратным. В комплект с оборудованием Angelo Po входят душ и полуавтоматическая программа мойки, позволяющие легко очистить рабочую камеру пароконвектомата после окончания работы. Корпус и рабочая камера изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, что гарантирует длительный срок службы каждой модели.
|
|
![]() |
|
| FM423E1 | FM423E2 | FX61E1 | FX61E2 |
|
![]() |
|
|
| FX61E3 | FX61E3C | BX61E | FX61G1 |
![]() |
|
|
|
| FX61G2 | FX61G3 | BX61G |
| Модель | Кол-во уровней |
Тип гастроёмкости |
Расстояние между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM423E1 | 4 | GN 2/3 | 4,15 | 220 / 380 В | 54 | 700×500×500 | |
| FM423E2 | 4 | GN 2/3 | 4,15 | 220 / 380 В | 54 | 700×500×500 | |
| FX61E1 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 10,1 | 220 / 380 В | 150 | 920×874×730 |
| FX61E2 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 10,1 | 220 / 380 В | 115 | 920×901×785 |
| FX61E3 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 10,1 | 220 / 380 В | 115 | 920×901×785 |
| FX61E3C | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 10,4 | 220 / 380 В | 115 | 920×874×730 |
| BX61E | 6 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 10,4 | 220 / 380 В | 118 | 920×906×785 |
| FX61G1 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 70,5 | 13,5 | газ | 185 | 920×874×730 |
| FX61G2 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 13,5 | газ | 140 | 920×901×785 |
| FX61G3 | 5, 6 | GN 1/1, 600×400 | 69,5 | 13,5 | газ | 140 | 920×901×785 |
| BX61G | 6 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 13,5 | газ | 143 | 920×906×785 |
|
|
|
|
|
| FX101E2 | FX101E3 | BX101E | BX82E | FX82E3T |
|
|
|
|
|
| BX122E | FX101G1 | FX101G2 | FX101G3 | BX101G |
| Модель | Кол-во уровней |
Тип гастроёмкости |
Расстояние между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX101E2 | 8, 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 17,3 | 220 / 380 В | 155 | 920×901×1030 |
| FX101E3 | 8, 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 17,3 | 220 / 380 В | 155 | 920×901×1030 |
| BX101E | 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 17,3 | 220 / 380 В | 153 | 920×906×1030 |
| BX82E | 8, 16 | GN 1/1, GN 2/1 | 69,5 | 19,8 | 220 / 380 В | 208 | 1183×1090×938 |
| FX82E3T | 8, 16 | GN 1/1, GN 2/1 | 69,5 | 19,8 | 220 / 380 В | 228 | 1178×1090×935 |
| BX122E | 12 | GN 1/1, GN 2/1 | 66 | 27,5 | 220 / 380 В | 235 | 1183×1090×1197 |
| FX101G1 | 8, 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 19,5 | газ | 213 | 920×874×975 |
| FX101G2 | 8, 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 19,5 | газ | 170 | 920×901×1030 |
| FX101G3 | 8, 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 19,5 | газ | 170 | 920×901×1030 |
| BX101G | 10 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 19,5 | газ | 168 | 920×906×1030 |
![]() |
|
|
|
| FX201E2 | FX201E3 | FX202E3 | FX201G3 |
| Модель | Кол-во уровней |
Тип гастроёмкости |
Расстояние между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX201E2 | 20 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 34.3 | 220 / 380 В | 320 | 929×916×1855 |
| FX201E3 | 20 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 34,3 | 220 / 380 В | 321 | 929×916×1855 |
| FX202E3 | 20, 40 | GN 1/1, GN 2/1 | 66 | 55,5 | 220 / 380 В | 426 | 1193×1074×1795 |
| FX201G3 | 20 | GN 1/1, 600×400 | 66 | 40 | газ | 341 | 929×916×1855 |
|
|
|








.jpg)

.jpg)








