Все товары Все производители SIMAG |
Льдогенераторы SIMAG
Льдогенератор SIMAG - это современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для применения в различных областях деятельности человека. Принцип действия устройства предельно прост - питьевая вода подаётся в накопительный бак, где через форсунки под давлением, создаваемым встроенной помпой, разбрызгивается на испаритель. Некоторые модели имеют встроенный бункер для хранения определённого количества льда. При заполнении бака или недостатке воды, работа автоматически прекращается, что исключает возникновение неисправностей различного рода.
Компания SIMAG выпускает широкий ассортимент льдогенераторов с воздушным и водяным охлаждением. В зависимости от конкретного устройства, генерируемый лёд может быть пальчиковым, гранулированным или чешуйчатым. Производительность, расход воды и другие характеристики, также сильно отличаются от модели к модели, благодаря чему каждый покупатель может с лёгкостью выбрать именно то, что ему нужно. Оборудование SIMAG имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали, что позволяет значительно увеличить срок его службы.
Каждый представленный льдогенератор является надёжным и эффективным устройством для приготовления льда. Широкие функциональные возможности, европейское качество сборки, отменная надёжность и лёгкость в эксплуатации - всё это делает представленное оборудование SIMAG идеальным вариантом для использования в различных областях коммерческой, научной или промышленной деятельности.
| | | |
SDE 18 AS | SDE 24 AS | SDE 30 AS | SDE 34 AS |
| | | |
SDN 35 W | SDE 40 AS | SDE 50 AS | SDE 84 AS |
| | | |
SPR 80 AS | SMI 80 WS | SPR 120 AS | SPR 165 AS |
Модель | Тип льда | Производительность, кг / сутки |
Вместимость бункера, кг |
Напряжение, В |
Мощность, кВт |
Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE 18 AS | пальчиковый | 18 | 4 | 220 | 0,28 | 28 | 334×457×552 |
SDE 24 AS | пальчиковый | 24 | 6 | 220 | 0,31 | 28 | 334×457×597 |
SDE 30 AS | пальчиковый | 30 | 6 | 220 | 0,38 | 28 | 334×457×597 |
SDE 34 AS | пальчиковый | 32 | 12 | 220 | 0,38 | 40 | 377×555×637 |
SDN 35 W | пальчиковый | 32 | 12 | 220 | 0,35 | 40 | 376×550×637 |
SDE 40 AS | пальчиковый | 38 | 10 | 220 | 0,35 | 40 | 377×555×637 |
SDE 50 AS | пальчиковый | 47 | 17 | 220 | 0,43 | 45 | 485×575×721 |
SDE 84 AS | пальчиковый | 82 | 30 | 220 | 0,62 | 63 | 670×595×892 |
SPR 80 AS | гранулированный | 70 | 25 | 220 | 0,34 | 52 | 529×629×791 |
SMI 80 WS | гранулированный | 85 | 25 | 220 | 0,5 | 51 | 529×629×791 |
SPR 120 AS | гранулированный | 120 | 55 | 220 | 0,5 | 69 | 920×594×778 |
SPR 165 AS | гранулированный | 185 | 60 | 220 | 0,76 | 73 | 920×590×785 |
Купить льдогенератор с бункером для хранения льда SIMAG
| | | | |
SV 145 AS / WS | SV 205 AS / WS | SV 225 AS / WS | SV 325 AS / WS | SV 395 AS |
| | | | |
SV 545 AS | SPN 125 AS / WS | SPN 255 AS | SPN 405 AS / WS | SPN 605 AS / WS |
Модель | Тип льда | Производительность, кг / сутки |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
SV 145 AS / WS | кубиковый | 154 / 136 | 0,85 / 0,75 | 220 | 53 | 562×614×573 |
SV 205 AS / WS | кубиковый | 225 / 205 | 1,1 / 1 | 220 | 68 | 565×614×660 |
SV 225 AS / WS | кубиковый | 240 / 220 | 1,1 / 1 | 220 | 70 | 760×620×573 |
SV 325 AS / WS | кубиковый | 320 / 285 | 1,4 / 1,3 | 220 | 71 | 760×620×573 |
SV 395 AS | кубиковый | 430 | 2,1 | 220 | 88 | 760×620×723 |
SV 545 AS | кубиковый | 465 | 2,15 | 220 | 98 | 760×620×723 |
SPN 125 AS / WS | гранулированный | 120 | 0,5 | 220 | 45 | 564×536×531 |
SPN 255 AS | гранулированный | 200 / 205 | 0,7 / 0,65 | 220 | 49 | 564×536×531 |
SPN 405 AS / WS | гранулированный | 320 / 330 | 1,2 | 220 | 78 | 538×663×650 |
SPN 605 AS / WS | гранулированный | 600 | 2 | 220 | 94 | 538×663×790 |
* Льдогенераторы SIMAG выпускаются в двух вариантах: с воздушным и водяным охлаждением. Индекс AS в названии означает, что данный льдогенератор использует воздушное охлаждение, WS - водяное.