
среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 877 до 1188 Вт; от 5.6 до 8.6 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1309 до 1697 Вт; от 10 до 15 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1887 до 2664 Вт; от 16 до 26 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2289 до 2971 Вт; от 21 до 30 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 3354 до 4455 Вт; от 35 до 51 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 783 до 1166 Вт; от 3.7 до 7.3 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 972 до 1505 Вт; от 5.3 до 12 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1459 до 2098 Вт; от 11 до 19 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2328 до 3362 Вт; от 22 до 40 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 652 до 980 Вт; от 3.2 до 6.5 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 877 до 1113 Вт; от 5.6 до 7.1 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 972 до 1299 Вт; от 6.4 до 10 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1144 до 1500 Вт; от 8.1 до 12 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1309 до 1697 Вт; от 10 до 15 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1672 до 2274 Вт; от 14 до 21 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1887 до 2664 Вт; от 16 до 26 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2289 до 2971 Вт; от 21 до 30 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2964 до 3996 Вт; от 30 до 45 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 3354 до 4455 Вт; от 35 до 51 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 620 до 937 Вт; от 2.5 до 5.1 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 783 до 1166 Вт; от 3.7 до 7.3 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; холодопроизводительность - 1238 Вт; объём камеры - 8.1 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1190 до 1808 Вт; от 7.6 до 15 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1459 до 2098 Вт; от 11 до 19 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1964 до 2858 Вт; от 16 до 31 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2328 до 3362 Вт; от 22 до 40 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2742 до 3751 Вт; от 29 до 48 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 868 до 1103 Вт; от 4.1 до 6.3 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1096 до 1424 Вт; от 5.6 до 8.9 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1162 до 1559 Вт; от 6.3 до 10 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1737 до 2406 Вт; от 12 до 19 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 1911 до 2667 Вт; от 14 до 23 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 2927 до 4100 Вт; от 25 до 41 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 3558 до 4722 Вт; от 34 до 50 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 4646 до 6395 Вт; от 48 до 74 м3; 380 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 5323 до 7189 Вт; от 58 до 86 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 501 до 814 Вт; от 0.7 до 2.6 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1003 до 1495 Вт; от 3.4 до 8.1 м3; 220 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 1398 до 2194 Вт; от 6.9 до 15 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 2100 до 3146 Вт; от 12 до 28 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 3139 до 4743 Вт; от 28 до 57 м3; 380 В

низкотемпературный; от -25 до -15 °C; от 3621 до 5346 Вт; от 36 до 69 м3; 380 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 600 Вт; объём камеры - 25 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 1000 Вт; объём камеры - 45 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 1400 Вт; объём камеры - 60 м3; 220 В

среднетемпературный; от 10 до 20 °C; холодопроизводительность - 2000 Вт; объём камеры - 100 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 762 до 1050 Вт; от 4.5 до 7.2 м3; 220 В

среднетемпературный; от -5 до 5 °C; от 904 до 1230 Вт; от 5.8 до 9 м3; 220 В