Главная  /  Профоборудование  /  Нейтральное  /  Ванны моечные и раковины

Моечные ванны

(4308) Аксессуары (92)
  Наименование Производитель Название модели Цена, тнг. Статус
1 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) CRYSPI ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) 210 819 Нет в наличии
2 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) CRYSPI ВМН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300) 93 447 Нет в наличии
3 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) CRYSPI ВМН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400) 116 459 Нет в наличии
4 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) CRYSPI ВМН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450) 135 172 Нет в наличии
5 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) CRYSPI ВМН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450) 152 653 Нет в наличии
6 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) CRYSPI ВМН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300) 149 597 Нет в наличии
7 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) CRYSPI ВМН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400) 177 571 Нет в наличии
8 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) CRYSPI ВМН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450) 210 453 Нет в наличии
9 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) CRYSPI ВМН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450) 242 924 Нет в наличии
10 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ Э 1П (L=1010, S=530, H=870, G=300) CRYSPI ВМЦ Э 1П (L=1010, S=530, H=870, G=300) 91 521 Нет в наличии
11 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400) CRYSPI ВМЦ Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400) 121 482 Нет в наличии
12 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1Л (L=1210, S=630, H=870, G=400) CRYSPI ВМН Э 1Л (L=1210, S=630, H=870, G=400) 119 281 Нет в наличии
13 Ванна моечная CRYSPI ВМН Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400) CRYSPI ВМН Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400) 150 341 Под заказ
14 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1010, S=530, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300) CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1010, S=530, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300)
15 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1010, S=530, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300) CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1010, S=530, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300)
16 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1200, S=600, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300) CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1200, S=600, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300)
17 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1200, S=600, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300) CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1200, S=600, Н=870, G=300), ёмкость (400х400х300)
18 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1210, S=630, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300) CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1210, S=630, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300)
19 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1210, S=630, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300) CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1210, S=630, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300)
20 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1400, S=700, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300) CRYSPI ВМЦ S 1Л (L=1400, S=700, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300)
21 Ванна моечная CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1400, S=700, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300) CRYSPI ВМЦ S 1П (L=1400, S=700, Н=870, G=300), ёмкость (500х500х300)
22 Ванна моечная iRon ВМ1L 1000*600*850 iRon ВМ1L 1000*600*850
23 Ванна моечная iRon ВМ2 1600*600*850 iRon ВМ2 1600*600*850
24 Ванна моечная KAYMAN ВМЦ-312/67 KAYMAN ВМЦ-312/67 352 254 Под заказ
25 Ванна моечная KAYMAN ВМЦ-412/77 KAYMAN ВМЦ-412/77 480 716 Под заказ
26 Ванна моечная HICOLD НСО1М-5/6Б HICOLD НСО1М-5/6Б 167 698 Ожидается
27 Ванна моечная HICOLD НСО1М-5/7Б HICOLD НСО1М-5/7Б 174 471 Ожидается
28 Ванна моечная ТТМ ВМЦТК1-120/7Л ТТМ ВМЦТК1-120/7Л 481 104 Нет в наличии
29 Ванна моечная ТТМ ВМЦТК1-120/7П ТТМ ВМЦТК1-120/7П 481 104 Нет в наличии
30 Ванна моечная ТТМ ВМЦТК2-120/6 ТТМ ВМЦТК2-120/6 569 421 Нет в наличии
31 Ванна моечная ТТМ ВМЦ1-107П ТТМ ВМЦ1-107П 265 389 Нет в наличии
32 Ванна моечная ТТМ ВМЦ2-180/7П ТТМ ВМЦ2-180/7П 428 763 Нет в наличии
33 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-060/6 ТТМ ВМЦЦ1-060/6 176 582 Нет в наличии
34 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-070/7 ТТМ ВМЦЦ1-070/7 214 374 Нет в наличии
35 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-120/6Л ТТМ ВМЦЦ1-120/6Л 233 915 Нет в наличии
36 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-120/6П ТТМ ВМЦЦ1-120/6П 233 915 Нет в наличии
37 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-120/7Л ТТМ ВМЦЦ1-120/7Л 266 210 Нет в наличии
38 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ1-120/7П ТТМ ВМЦЦ1-120/7П 266 210 Нет в наличии
39 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ2-100/6 ТТМ ВМЦЦ2-100/6 279 206 Нет в наличии
40 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ2-120/6 ТТМ ВМЦЦ2-120/6 293 286 Нет в наличии
41 Ванна моечная ТТМ ВМЦЦ2-120/7 ТТМ ВМЦЦ2-120/7 354 952 Нет в наличии
42 Ванна моечная ТТМ ВМЦУ1-140/7П ТТМ ВМЦУ1-140/7П 282 805 Нет в наличии
43 Ванна моечная HappyChef ВМ1 6/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1 6/6/8,5 М4/4/3 Р 285 781 Под заказ
44 Ванна моечная HappyChef ВМ1 7/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1 7/6/8,5 М4/4/3 Р 299 678 Под заказ
45 Ванна моечная HappyChef ВМ1 8/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1 8/6/8,5 М4/4/3 Р 309 727 Под заказ
46 Ванна моечная HappyChef ВМ1Л 9/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1Л 9/6/8,5 М4/4/3 Р 319 732 Под заказ
47 Ванна моечная HappyChef ВМ1Л 10/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1Л 10/6/8,5 М4/4/3 Р 333 703 Под заказ
48 Ванна моечная HappyChef ВМ1Л 11/6/8,5 М4/4/3 Р HappyChef ВМ1Л 11/6/8,5 М4/4/3 Р 343 920 Под заказ
Показать ещё
Подбор товаров по параметрам:
от до тнг.
19000 37000 69000
от до мм
175 300 420
от до мм
630 1190 1700
от до мм
460 585 760
от до мм
425 850 1014
от до кг
18.2 30 51.3
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.