Главная  /  Профоборудование  /  Нейтральное  /  Полки кухонные   / Кухонные полки открытые  

Кухонные полки открытые

(2520) Аксессуары (39)
  Наименование Производитель Название модели Цена, тнг. Статус
1 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1393 Техно-ТТ ПН-821/1393 192 066 Под заказ
2 Полка настольная Restoinox ПНС3-19/3 Restoinox ПНС3-19/3 193 154 Под заказ
3 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1403 Техно-ТТ ПН-821/1403 193 448 Под заказ
4 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1304 Техно-ТТ ПН-821/1304 195 534 Под заказ
5 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1483 Техно-ТТ ПН-821/1483 195 767 Под заказ
6 Полка настольная Restoinox ПНС3-14.85/4 Restoinox ПНС3-14.85/4 197 613 Под заказ
7 Полка настольная Restoinox ПНС3-15/4 Restoinox ПНС3-15/4 197 613 Под заказ
8 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1394 Техно-ТТ ПН-821/1394 200 643 Под заказ
9 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1503 Техно-ТТ ПН-821/1503 201 786 Под заказ
10 Полка настольная Restoinox ПНС3-16/4 Restoinox ПНС3-16/4 203 742 Под заказ
11 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1800 Техно-ТТ ПН-821/1800 207 449 Под заказ
12 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1603 Техно-ТТ ПН-821/1603 211 204 Под заказ
13 Полка настольная Restoinox ПНС3-17/4 Restoinox ПНС3-17/4 211 642 Под заказ
14 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1404 Техно-ТТ ПН-821/1404 212 716 Под заказ
15 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1484 Техно-ТТ ПН-821/1484 218 071 Под заказ
16 Полка настольная Restoinox ПНС3-18/4 Restoinox ПНС3-18/4 219 562 Под заказ
17 Полка настольная Restoinox ПНС3-18.35/4 Restoinox ПНС3-18.35/4 220 355 Под заказ
18 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1703 Техно-ТТ ПН-821/1703 220 704 Под заказ
19 Полка настольная Restoinox ПНС3-19/4 Restoinox ПНС3-19/4 224 425 Под заказ
20 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1900 Техно-ТТ ПН-821/1900 226 176 Под заказ
21 Полка настольная Restoinox ПНС3-20/4 Restoinox ПНС3-20/4 229 890 Под заказ
22 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1803 Техно-ТТ ПН-821/1803 230 129 Под заказ
23 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1604 Техно-ТТ ПН-821/1604 231 361 Под заказ
24 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/2000 Техно-ТТ ПН-821/2000 235 540 Под заказ
25 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1833 Техно-ТТ ПН-821/1833 238 830 Под заказ
26 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1903 Техно-ТТ ПН-821/1903 239 999 Под заказ
27 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1704 Техно-ТТ ПН-821/1704 241 709 Под заказ
28 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1804 Техно-ТТ ПН-821/1804 252 058 Под заказ
29 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1834 Техно-ТТ ПН-821/1834 260 012 Под заказ
30 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1904 Техно-ТТ ПН-821/1904 262 864 Под заказ
31 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1973 Техно-ТТ ПН-821/1973 269 711 Под заказ
32 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/1974 Техно-ТТ ПН-821/1974 271 318 Под заказ
33 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/2003 Техно-ТТ ПН-821/2003 272 666 Под заказ
34 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/2004 Техно-ТТ ПН-821/2004 273 712 Под заказ
35 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/2284 Техно-ТТ ПН-821/2284 278 979 Под заказ
36 Полка настольная Техно-ТТ ПН-821/2283 Техно-ТТ ПН-821/2283 291 495 Под заказ
37 Полка кухонная открытая ПищТех ПКО-800х300х300 мм ПищТех ПКО-800х300х300 мм 20 472 Под заказ
38 Полка настенная ПищТех ПКО-500х280х280 мм ПищТех ПКО-500х280х280 мм 21 977 Под заказ
39 Полка настенная KAYMAN ПН-41/0603 KAYMAN ПН-41/0603 22 774 Под заказ
40 Полка настенная Restoinox ПН-6/3-П (перфорированная) Restoinox ПН-6/3-П (перфорированная) 25 400 Под заказ
41 Полка настенная ATESY ПНК-С-1000.300-02 ATESY ПНК-С-1000.300-02 25 484 Под заказ
42 Полка настенная KAYMAN ПНМ-21/0504-А KAYMAN ПНМ-21/0504-А 26 048 Под заказ
43 Полка кухонная открытая ПищТех ПКО-1500х300х300 мм ПищТех ПКО-1500х300х300 мм 27 500 Под заказ
44 Полка настенная ATESY ПНК-С-900.300-02 ATESY ПНК-С-900.300-02 27 710 Под заказ
45 Полка настенная ATESY ПНК-С-800.400-02 ATESY ПНК-С-800.400-02 28 064 Под заказ
46 Полка настенная Hessen ПН 10/4 Hessen ПН 10/4 28 395 Под заказ
47 Полка настенная Assum ПН-П-13/4 Assum ПН-П-13/4 28 741 Под заказ
48 Полка настенная KAYMAN ПН-41/1203-А KAYMAN ПН-41/1203-А 30 351 Под заказ
Показать ещё
Подбор товаров по параметрам:
от до тнг.
1100000 2400000 4900000
от до кг
13 20 30
от до мм
520 920 1580
от до мм
250 330 500
от до мм
150 300 610
от до кг
4.33 9.84 21.8
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.