
500 л; 300 кг; 380 В
−7%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
14 361 649 т.
15 442 632 т.

вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
−8%380 В
11 239 750 т.
12 217 116 т.
−4%380 В
18 562 762 т.
19 336 209 т.
−4%вакуумирование; 200 л; 100 кг; 220 В

500 л; 300 кг; 380 В
−7%вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В

вакуумирование; 500 л; 300 кг; 380 В

380 В
−6%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В
−7%вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В
−5%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
12 611 286 т.
13 275 035 т.

вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В
−4%380 В
38 296 679 т.
39 892 374 т.
−5%вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
14 399 798 т.
15 157 679 т.
−4%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В
−5%вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В
−6%380 В
28 636 656 т.
30 464 531 т.

вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В

вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В

вакуумирование; 2500 л; от 1200 до 1400 кг; 380 В
−6%вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
16 616 782 т.
17 677 427 т.