−4%500 л; 300 кг; 380 В

вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
−5%500 л; 300 кг; 380 В
−8%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
14 040 766 т.
15 261 702 т.

вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В
−6%380 В
10 791 555 т.
11 480 378 т.
−6%380 В
31 511 343 т.
33 522 708 т.

вакуумирование; 200 л; 100 кг; 220 В

вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В
−7%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В
−6%вакуумирование; 100 л; от 20 до 50 кг; 380 В
−4%вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
14 858 755 т.
15 477 873 т.
−8%вакуумирование; 20 л; 10 кг; 380 В

вакуумирование; 200 л; 100 кг; 380 В
−8%3500 л; от 1600 до 1800 кг; 380 В
24 816 682 т.
26 974 654 т.
−6%вакуумирование; 6000 л; от 3000 до 3500 кг; 380 В
33 015 084 т.
35 122 427 т.

380 В
−4%380 В
29 549 378 т.
30 780 599 т.
−8%вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В

вакуумирование; 2500 л; от 1200 до 1400 кг; 380 В

вакуумирование; 1600 л; от 800 до 1000 кг; 380 В
−4%вакуумирование; 1000 л; от 400 до 600 кг; 380 В
13 013 239 т.
13 555 455 т.

вакуумирование; 50 л; 20 кг; 380 В