напольный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
напольный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−6%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
−9%напольный; от 70 до 560 м3/час; 454 л/час; от 0.69 до 3.47 кВт; от 0.61 до 2.64 кВт; 220 В
напольный; от 95 до 900 м3/час; 853 л/час; от 0.95 до 6.40 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
напольный; от 130 до 1200 м3/час; 1084 л/час; от 1.29 до 7.51 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
−11%напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; 1728 л/час; от 1.92 до 11.18 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
−6%напольный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.60 до 2.64 кВт; 220 В
−6%напольный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
−14%напольный; от 130 до 1200 м3/час; от 565 до 1084 л/час; от 1.76 до 6.45 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; от 882 до 1728 л/час; от 2.83 до 10.06 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
−13%напольный; от 70 до 560 м3/час; от 216 до 454 л/час; от 0.82 до 2.46 кВт; от 0.60 до 2.64 кВт; 220 В
−12%напольный; от 95 до 900 м3/час; от 367 до 853 л/час; от 1.18 до 4.19 кВт; от 0.88 до 4.96 кВт; 220 В
−9%напольный; от 130 до 1200 м3/час; от 565 до 1084 л/час; от 1.76 до 6.45 кВт; от 1.19 до 6.32 кВт; 220 В
напольно-потолочный; от 200 до 1660 м3/час; от 882 до 1728 л/час; от 2.83 до 10.06 кВт; от 1.79 до 10.08 кВт; 220 В
7308 м3/час; 34.79 кВт; 35.58 кВт; 380 В
−12%9612 м3/час; 41.79 кВт; 44.72 кВт; 380 В
18 483 714 т.
21 004 222 т.
−14%20 509 515 т.
23 848 274 т.
5616 м3/час; 24.91 кВт; 27.34 кВт; 380 В
−6%18720 м3/час; 102.29 кВт; 101.11 кВт; 380 В
21 037 947 т.
22 380 797 т.
−10%14101 м3/час; 79.61 кВт; 72.60 кВт; 380 В
26 162 472 т.
29 069 413 т.
внешний блок; 220 м2; 380 В; холодопроизводительность - 22.4 кВт; инвертор; режим обогрева; режим вентиляции