−15%2 тоста; 1 отделение; 220 В; 0.88 кВт
−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.77 до 0.92 кВт
−7%производительность - 1700 шт./ч; конвейерный; ширина конвейера - 330 мм; вертикальная загрузка; 220 В
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.8 до 1 кВт
−25%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−18%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.75 до 0.85 кВт
−20%2 тоста; 2 отделения; 220 В; от 0.85 до 1 кВт
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.888 кВт
−14%4 тоста; 2 отделения; 220 В; от 1.34 до 1.6 кВт
горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В
горизонтальная загрузка; 2 уровня; 220 В
−14%конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В
конвейерный; горизонтальная загрузка; 220 В
−9%конвейерный; горизонтальная загрузка; 1 уровень; 220 В
−12%2 уровня; макс. загрузка - 6 тостов; 220 В
−7%конвейерный; ширина конвейера - 245 мм; вертикальная загрузка; макс. загрузка - 2 тоста; 220 В
−40%Поврежденная упаковка