−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−4%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−5%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг
−4%2 скорости; 0.35 кВт
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг

венчик, нож; 2 скорости; 0.35 кВт
−5%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−4%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 3.038 кг
−8%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг
−6%погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 1.896 кг