Все товары Все производители Apach |
Печи конвекционные Apach
Конвекционные печи Apach предназначены для выпекания различных кондитерских (пирожных, тортов, печенья) или мучных изделий (булочек, круассанов), свежих, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу закусок из теста (пиццы, пирожков с начинкой), а также всевозможных готовых блюд (печёного картофеля или овощей). Широкий температурный режим работы позволяет использовать печь также для разогрева продуктов. Эта особенность значительно ускоряет процесс подачи заказа клиенту, тем самым увеличивая производительность работ на кухне и способствуя наиболее комфортному пребыванию посетителей в заведении.
Каждая печь конвекционная производства Apach оснащена встроенной подсветкой, что позволяет оператору наблюдать за процессом приготовления, внося коррективы при необходимости. Дверь с двойным стеклом предохраняет от потери тепла и значительно уменьшает теплообмен оборудования с внешней средой. Все печи Apach оснащены одним или несколькими вентиляторами с функцией реверсивного хода, которые обеспечивают оптимальное распределение горячего воздуха внутри рабочей камеры. Каждая конвекционная печь с электронным управлением имеет встроенную память, вмещающую до 99 программ приготовления различных блюд.
| | | |
AD34D | AD34M | AD36D | AD36M |
Модель | Тип гастроёмкости |
Расст. между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
AD34D | GN 2/3, 470×340 | 80 | 3,2 | 220 В | 32 | 600×660×505 |
AD34M | GN 2/3, 470×340 | 80 | 3,2 | 220 В | 32 | 600×660×505 |
AD36D | GN 1/1, 600×400 | 80 | 3,4 | 220 В | 44 | 800×700×505 |
AD36M | GN 1/1, 600×400 | 80 | 3,4 | 220 В | 43 | 800×700×505 |
| | | | |
AD44M ECO | AD44ME ECO | AD44MH ECO | AD44D | AD44M |
| | | | |
AD46M ECO | AD46MP ECO | AD46DI ECO | AD46MI ECO | AD46D |
| | | | |
AD46M | AB4D | AB4M | AB4D GAS | AB4M GAS |
Модель | Тип гастроёмкости |
Расст. между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
AD44M ECO | 450×340 | 75 | 2,85 | 220 В | 31 | 560×595×580 |
AD44ME ECO | 450×340 | 75 | 3,1 | 220 В | 26 | 560×595×580 |
AD44MH ECO | 450×340 | 75 | 2,85 | 220 В | 31 | 560×595×580 |
AD44D | GN 2/3, 470×340 | 80 | 3,2 | 220 В | 36 | 600×660×580 |
AD44M | GN 2/3, 470×340 | 80 | 3,2 | 220 В | 36 | 600×660×580 |
AD46M ECO | GN 1/1, 600×400 | 75 | 3,4 | 220 В | 37 | 750×650×560 |
AD46MP ECO | GN 1/1, 600×400 | 75 | 6,2 | 220 В, 380 В | 37 | 750×650×560 |
AD46DI ECO | GN 1/1, 600×400 | 75 | 6,4 | 220 В, 380 В | 53 | 750×695×560 |
AD46MI ECO | GN 1/1, 600×400 | 75 | 6,4 | 220 В, 380 В | 43 | 750×695×560 |
AD46D | GN 1/1, 600×400 | 80 | 6,7 | 220 В, 380 В | 54 | 800×700×580 |
AD46M | GN 1/1, 600×400 | 80 | 6,7 | 220 В, 380 В | 53 | 800×700×580 |
AB4D | 600×400 | 80 | 10,8 | 380 В | 89 | 920×840×705 |
AB4M | 600×400 | 80 | 10,8 | 380 В | 86 | 920×840×705 |
AB4D GAS | 600×400 | 80 | 9,5 | газ | 120 | 870×770×700 |
AB4M GAS | 600×400 | 80 | 9,5 | газ | 120 | 870×770×700 |
| | | | |
A3/5HD-E** | AB6D | AB6M | A3/7HD-E** | A9/7DHS |
| | | | |
A3/5HD GAS** | AB6D GAS | AB6M GAS | A3/7HD GAS** | A9/7DHS GAS |
Модель | Кол-во уровней |
Тип гастроёмкости |
Расст. между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3/5HD-E** | 5 | 600×400 | 80 | 7,9 | 380 В | 100 | 860×905×730 |
AB6D | 6 | 600×400 | 80 | 10,8 | 380 В | 101 | 920×840×865 |
AB6M | 6 | 600×400 | 80 | 10,8 | 380 В | 98 | 920×840×865 |
A3/7HD-E** | 7 | 600×400 | 80 | 11,6 | 380 В | 120 | 860×905×890 |
A9/7DHS | 7 | GN 1/1, 600×400 | 75 | 9,3 | 380 В | 100 | 920×690×850 |
A3/5HD GAS** | 5 | 600×400 | 80 | 10 | газ | 110 | 860×905×790 |
AB6D GAS | 6 | 600×400 | 80 | 16 | газ | 130 | 870×770×880 |
AB6M GAS | 6 | 600×400 | 80 | 16 | газ | 130 | 870×770×880 |
A3/7HD GAS** | 7 | 600×400 | 80 | 13,5 | газ | 130 | 860×905×950 |
A9/7DHS GAS | 7 | GN 1/1, 600×400 | 75 | 13,5 | газ | 110 | 920×750×910 |
| | | | |
A9/10DHS | AB10D | AB10M | A3/10HD-E** | A3/16HD-E** |
| | | | |
AB10D GAS | AB10M GAS | A3/10HD GAS** | A9/10DHS GAS | A3/16HD GAS** |
Модель | Кол-во уровней |
Тип гастроёмкости |
Расст. между уровнями, мм |
Мощность, кВт |
Подключение | Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9/10DHS | 10 | GN 1/1, 600×400 | 75 | 13,95 | 380 В | 122 | 920×690×1075 |
AB10D | 10 | 600×400 | 80 | 16,1 | 380 В | 135 | 920×840×1200 |
AB10M | 10 | 600×400 | 80 | 16,1 | 380 В | 131 | 920×840×1200 |
A3/10HD-E** | 10 | 600×400 | 80 | 17,3 | 380 В | 150 | 860×905×1130 |
A3/16HD-E** | 16 | 600×400 | 80 | 31 | 380 В | 246 | 860×980×1810 |
AB10D GAS | 10 | 600×400 | 80 | 19 | газ | 150 | 870×770×1080 |
AB10M GAS | 10 | 600×400 | 80 | 19 | газ | 148 | 870×770×1080 |
A3/10HD GAS** | 10 | 600×400 | 80 | 20 | газ | 160 | 860×905×1190 |
A9/10DHS GAS | 10 | GN 1/1, 600×400 | 75 | 20 | газ | 132 | 920×750×1135 |
A3/16HD GAS** | 16 | 600×400 | 80 | 35 | газ | 248 | 860×980×1870 |
* печи с индексом M оснащены механическим управлением, а печи с индексом D - электронным. Печи с электронным управлением также обладают большим набором функций (например, встроенный набор программ, предварительный нагрев рабочей камеры).
** данные печи конвекционные оснащены встроенной автоматической мойкой.
|
|
|
|