Все товары Все производители UNIS |
Холодильные витрины UNIS
Холодильные витрины UNIS предназначены для демонстрации покупателю и кратковременного хранения в охлаждённом состоянии различных продуктов, например, салатов, гарниров, готовых первых или вторых блюд. Основной особенностью предлагаемого оборудования является система обдува стёкол тёплым воздухом для предотвращения образования конденсата. Данный тип витрин применяется в кафе, пиццериях, фаст-фуд заведениях и других предприятиях общественного питания небольшого формата.
| | | | |
Kentucky Cold 1GN1/1 | Adda Cold GN1/1 |
Kentucky Cold 2GN1/1 | Kentucky Cold 2GN1/1 High | Thaya Cold 2GN |
| | | | |
Kentucky Cold 3GN1/1 | Kentucky Cold 3GN1/1 High | Kentucky Cold 4GN1/1 | Rhein 100 без стекла | BAR-ON Cold 600 |
| | | | |
Kentucky Cold economy 2GN1/1 | Kentucky Cold economy 3GN1/1 | Bighorn Remote 1000* |
Холодильные витрины UNIS
Модель | Температурный режим, °C |
Вместимость | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг | Габариты (Ш×Г×В), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Kentucky Cold 1GN1/1 | 2 - 6 | 1 GN 1/1 | 0,29 | 220 | 56 | 480×775×585 |
Adda Cold 2GN1/1 | 2 - 6 | 2 GN 1/1 | 0,34 | 220 | 84 | 746×717×845 |
Kentucky Cold 2GN1/1 | 2 - 6 | 2 GN 1/1 | 0,33 | 220 | 74 | 750×775×585 |
Kentucky Cold 2GN1/1 High | 2 - 6 | 2 GN 1/1 | 0,34 | 220 | 84 | 750×775×745 |
Thaya Cold 2GN | 2 - 6 | 2 GN 1/1 | 0,46 | 220 | 95 | 746×718×587.5 |
Kentucky Cold 3GN1/1 | 2 - 6 | 3 GN 1/1 | 0,48 | 220 | 95 | 1080×775×585 |
Kentucky Cold 3GN1/1 High | 2 - 6 | 3 GN 1/1 | 0,42 | 220 | 108 | 1080×775×745 |
Kentucky Cold 4GN1/1 | 2 - 6 | 4 GN 1/1 | 0,65 | 220 | 121 | 1410×775×585 |
Rhein 100 без стекла | 2 - 8 | 3 GN 1/3 | 0,26 | 220 | 28 | 820×380×205 |
BAR-ON Cold 600 | 4 - 8 | 0,26 | 220 | 60 | 631×613×608 | |
Kentucky Cold economy 2GN1/1 | 4 - 8 | 2 GN 1/1 | 0,36 | 220 | 62 | 750×755×585 |
Kentucky Cold economy 3GN1/1 | 4 - 8 | 3 GN 1/1 | 0,45 | 220 | 87 | 1080×755×585 |
Bighorn Remote 1000* | 2 - 12 | 0,22 | 220 | 85 | 1000×620×640 |
* с выносным холодильным агрегатом.
|
|