380 В; стационарный; 200 л; 24 кВт
380 В; стационарный; 200 л; 24 кВт
−12%380 В; стационарный; 300 л; 36 кВт
14 156 581 т.
16 087 024 т.
−8%380 В; опрокидывающийся; 100 л; 12.4 кВт
16 637 923 т.
18 084 701 т.
−11%380 В; опрокидывающийся; 100 л; 12.4 кВт
16 637 923 т.
18 694 297 т.
−15%380 В; опрокидывающийся; 100 л; 12.4 кВт
18 139 314 т.
21 340 372 т.
380 В; опрокидывающийся; 150 л; 16.4 кВт
380 В; опрокидывающийся; 200 л; 24.75 кВт
−7%380 В; опрокидывающийся; 300 л; 36.4 кВт
20 949 738 т.
22 526 597 т.
−10%380 В; опрокидывающийся; 50 л; 6 кВт
11 365 126 т.
12 627 921 т.
−10%380 В; опрокидывающийся; 200 л; миксер; 24.75 кВт
37 434 461 т.
41 593 845 т.
−13%380 В; опрокидывающийся; 200 л; миксер; 24.75 кВт
36 465 496 т.
41 914 360 т.
−11%380 В; опрокидывающийся; 300 л; миксер; 36.75 кВт
42 566 798 т.
47 827 862 т.
−10%380 В; опрокидывающийся; 300 л; миксер; 36.75 кВт
43 041 933 т.
47 824 370 т.
380 В; опрокидывающийся; 500 л; миксер; 48.75 кВт
−10%380 В; стационарный; 100 л; миксер; 12 кВт
21 396 183 т.
23 773 538 т.
380 В; стационарный; 150 л; миксер; 16 кВт
−6%380 В; стационарный; 200 л; миксер; 24 кВт
26 777 680 т.
28 486 891 т.
−13%380 В; стационарный; 300 л; миксер; 36 кВт
30 400 067 т.
34 942 606 т.
−14%380 В; стационарный; 80 л; 16.8 кВт
10 734 579 т.
12 482 068 т.
−15%380 В; стационарный; 150 л; 18.9 кВт
−15%380 В; стационарный; 100 л; 15 кВт
380 В; стационарный; 160 л; 24 кВт
−14%380 В; стационарный; 160 л; 18.9 кВт
380 В; стационарный; 250 л; от 20 до 95 °C; 30 кВт
380 В; стационарный; 250 л; от 20 до 95 °C; 30 кВт
−10%380 В; стационарный; 400 л; 30 кВт
−14%380 В; стационарный; 400 л; 30 кВт
−12%380 В; стационарный; 100 л; 15 кВт
380 В; стационарный; 160 л; 24 кВт
380 В; стационарный; 160 л; 24 кВт
−9%380 В; стационарный; 160 л; 18.9 кВт
380 В; стационарный; 250 л; от 20 до 95 °C; 30 кВт
−10%380 В; стационарный; 250 л; от 20 до 95 °C; 30 кВт
−12%380 В; стационарный; 400 л; 30 кВт
−14%380 В; стационарный; 400 л; 30 кВт
−11%стационарный; 160 л
−6%стационарный; 250 л
−15%стационарный; 400 л