газ, 220 В; 1 камера; 300 °С; 0.9 кВт
220 В, газ; 3 емкости; противни 600х400 мм; 400 °С; 0,3+3,6 кВт
220 В, газ; 1 камера; 300 °С; 0.45 кВт
380 В; 1 камера; противни 600х400 мм; от 20 до 300 °С; 8.4 кВт
380 В; 1 камера; 3 емкости; противни 600х400 мм; 23.4 кВт
380 В; 2 камеры; 4 емкости; противни 600х400 мм; 13.2 кВт
220 В; 1 камера; 6 емкостей; GN 2/1; от 30 до 180 °С; 2.55 кВт
220 В; 1 камера; 1 емкость; противни 600х400 мм; 2.6 кВт
380 В; 3 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; 2 емкости; хлебная форма №7, противни 700x460 мм; 6.4 кВт
380 В; 3 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 2 камеры; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
380 В; 1 камера; противни 530х470 мм; от 20 до 270 °С
−6%газ; 4 камеры; 300 °С
53 782 675 т.
57 215 613 т.
−14%газ; 4 камеры; 300 °С
49 465 669 т.
57 518 223 т.
−7%газ; 2 камеры; 300 °С
47 167 767 т.
50 718 030 т.
газ; 4 камеры; 300 °С
газ; 1 камера; 300 °С
−15%380 В; 3 камеры; противни 600х400 мм; 18.9 кВт
37 244 199 т.
43 816 703 т.
−14%380 В; 4 камеры; 300 °С
35 525 347 т.
41 308 541 т.
газ; 4 камеры; 300 °С
газ; 4 камеры; 300 °С
−6%4 камеры; 300 °С
30 219 023 т.
32 147 899 т.
−11%380 В; 4 камеры; 16 емкостей; противни 600х400 мм; 84 кВт
28 240 982 т.
31 731 441 т.
380 В; 4 камеры; 300 °С
−13%380 В; 2 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 14 кВт
27 092 291 т.
31 140 567 т.
газ; 4 камеры; 300 °С
−14%380 В; 4 камеры; 300 °С
24 732 835 т.
28 759 108 т.
газ; 4 камеры; 300 °С
−15%380 В; 2 камеры; 4 емкости; противни 600х400 мм; 7 кВт
22 911 143 т.
26 954 289 т.
−15%380 В; 3 камеры; противни 600х400 мм; 63 кВт
22 861 747 т.
26 896 175 т.
380 В; 4 камеры; 16 емкостей; противни 600х400 мм; 44 кВт
−10%380 В; 3 камеры; противни 600х400 мм; 63 кВт
21 180 733 т.
23 534 147 т.
380 В; 4 камеры; 16 емкостей; противни 600х400 мм; 28 кВт
−11%380 В; 3 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 14 кВт
18 883 357 т.
21 217 259 т.
−10%380 В; 15 кВт
18 766 366 т.
20 851 517 т.
−10%380 В; 4 камеры; 8 емкостей; противни 600х400 мм; 14 кВт
18 687 235 т.
20 763 593 т.
−14%380 В; 3 камеры; противни 600х400 мм; 33 кВт
18 112 892 т.
21 061 502 т.
−15%380 В; 3 камеры; 12 емкостей; противни 600х400 мм; 21 кВт
18 094 744 т.
21 287 931 т.
−15%380 В; 3 камеры; 4 емкости; противни 600х400 мм; 7 кВт
16 908 170 т.
19 891 964 т.
−6%380 В; 3 камеры; противни 600х400 мм; 33 кВт
16 431 878 т.
17 480 718 т.